Pungi hârtie | PRINTCENTER - Tipar digital, offset, indoor, outdoor 0,00 lei
Pungi hârtie |  PRINTCENTER - Tipar digital, offset, indoor, outdoor
Pungi hârtie
Sectiune Standard
Livrare

Standard. Livrare, de luni pana sambata, prin curier rapid.

Ridicare personala. Marfa se poate ridica, fara a plati costul transportului, de la locatiile noastre de productie.
Program: 09:00-17:00 de luni pana vineri

Beneficii:

Livrare prin curier rapid

Reduceri de pret in functie de cantitate

Comenzile si fisierele se trimit de pe site.
Termenul de executie se estimeaza pentru fiecare comanda in parte.
Livrarea se efectueaza prin serviciu de coletarie rapida.
Plata se face o singura data pe luna in conditiile semnarii unui contract si a stabilirii grilei de preturi si discounturi.
Vezi Tabel Preturi pentru lista completa de preturi si discounturi. - See more at: http://www.printcenter.ro/sacose.php#sthash.NG37L57q.dpuf

Prețuri

Preturile sunt exprimate in EURO si nu includ TVA.

Format finit:
22x31x6cm, 25x34x8cm
Tiraj (euro/buc)
Hartie Tipar 100 200 300 500 1000 1500 2000 3000
H. ambalaj 140 g  4/0 culori  2.1853 1.2784 0.9761 0.7343 0.5529 0.4925 0.4622 0.4320
Hdc 150 g  4/0 culori + lac 2.4009 1.3934 1.0576 0.7889 0.5874 0.5203 0.4867 0.4531
Hdc 150 g  4/0 culori + celofanat lucios 2.4807 1.4976 1.1698 0.9077 0.7110 0.6455 0.6127 0.5800
Hdc 150 g  4/0 culori + celofanat mat 2.6044 1.5904 1.2523 0.9819 0.7791 0.7115 0.6777 0.6439
Hdc 170 g  4/0 culori + lac 2.4402 1.4187 1.0782 0.8058 0.6015 0.5334 0.4994 0.4653
Hdc 170 g  4/0 culori + celofanat lucios 2.5200 1.5228 1.1904 0.9245 0.7251 0.6586 0.6254 0.5921
Hdc 170 g  4/0 culori + celofanat mat 2.6437 1.6156 1.2729 0.9987 0.7931 0.7246 0.6903 0.6560

Preturile sunt exprimate in EURO si nu includ TVA.

Format finit:
17x27.5x6.5cm, 14x27x5cm, 16x21x7cm
Tiraj (euro/buc)
Hartie Tipar 100 200 300 500 1000 1500 2000 3000
H. ambalaj 140 g  4/0 culori  1.5177 0.9276 0.7309 0.5735 0.4555 0.4161 0.3965 0.3768
Hdc 150 g  4/0 culori + lac 1.6834 1.0152 0.7925 0.6143 0.4806 0.4361 0.4138 0.3916
Hdc 150 g  4/0 culori + celofanat lucios 1.7162 1.0752 0.8616 0.6906 0.5624 0.5197 0.4983 0.4770
Hdc 150 g  4/0 culori + celofanat mat 1.7987 1.1371 0.9165 0.7401 0.6078 0.5637 0.5417 0.5196
Hdc 170 g  4/0 culori + lac 1.6932 1.0266 0.8044 0.6266 0.4933 0.4489 0.4267 0.4044
Hdc 170 g  4/0 culori + celofanat lucios 1.7358 1.0878 0.8718 0.6991 0.5695 0.5263 0.5047 0.4831
Hdc 170 g  4/0 culori + celofanat mat 1.8183 1.1497 0.9268 0.7485 0.6148 0.5702 0.5480 0.5257

Preturile sunt exprimate in EURO si nu includ TVA.

Format finit:
11x17x5cm
Tiraj (euro/buc)
Hartie Tipar 100 200 300 500 1000 1500 2000 3000
H. ambalaj 140 g  4/0 culori  1.4724 0.8984 0.7071 0.5541 0.4393 0.4010 0.3819 0.3627
Hdc 150 g  4/0 culori + lac 1.6343 0.9836 0.7667 0.5932 0.4631 0.4197 0.3980 0.3764
Hdc 150 g  4/0 culori + celofanat lucios 1.6671 1.0436 0.8358 0.6696 0.5449 0.5033 0.4826 0.4618
Hdc 150 g  4/0 culori + celofanat mat 1.6671 1.0436 0.8358 0.6696 0.5903 0.5473 0.5259 0.5044
Hdc 170 g  4/0 culori + lac 1.6474 0.9920 0.7736 0.5989 0.4678 0.4241 0.4023 0.3804
Hdc 170 g  4/0 culori + celofanat lucios 1.6802 1.0521 0.8427 0.6752 0.5496 0.5077 0.4868 0.4658
Hdc 170 g  4/0 culori + celofanat mat 1.7626 1.1139 0.8977 0.7247 0.5949 0.5517 0.5301 0.5085

Preturile sunt exprimate in EURO si nu includ TVA.

Format finit:
37.5x26.5x9cm, 12x35x10cm, 30x24x14cm
Tiraj (euro/buc)
Hartie Tipar 100 200 300 500 1000 1500 2000 3000
H. ambalaj 140 g  4/0 culori  1.5724 0.9823 0.7856 0.6282 0.5102 0.4708 0.4512 0.4315
Hdc 150 g  4/0 culori + lac 1.7477 1.0795 0.8568 0.6786 0.5449 0.5004 0.4781 0.4558
Hdc 150 g  4/0 culori + celofanat lucios 1.8677 1.2267 1.0131 0.8422 0.7140 0.6712 0.6499 0.6285
Hdc 150 g  4/0 culori + celofanat mat 1.9914 1.3298 1.1093 0.9329 0.8006 0.7565 0.7344 0.7124
Hdc 170 g  4/0 culori + lac 1.7729 1.0977 0.8727 0.6926 0.5576 0.5125 0.4900 0.4675
Hdc 170 g  4/0 culori + celofanat lucios 1.8929 1.0290 1.0290 0.8562 0.7266 0.6834 0.6618 0.6402
Hdc 170 g  4/0 culori + celofanat mat 2.0167 1.3481 1.1252 0.9469 0.8132 0.7686 0.7463 0.7241

Preturile sunt exprimate in EURO si nu includ TVA.

Format finit:
54x37x13cm, 28x38x10cm, 40x36x14cm, 38x47x10cm, 46x38x10cm, 38x33x9cm, 35x50x13cm
Tiraj (euro/buc)
Hartie Tipar 100 200 300 500 1000 1500 2000 3000
H. ambalaj 140 g  4/0 culori  2.2741 1.3672 1.0649 0.8231 0.6417 0.5813 0.5510 0.5208
Hdc 150 g  4/0 culori + lac 2.5041 1.4966 1.1608 0.8921 0.6906 0.6235 0.5899 0.5563
Hdc 150 g  4/0 culori + celofanat lucios 2.7124 1.7293 1.4015 1.1394 0.9427 0.8772 0.8444 0.8116
Hdc 150 g  4/0 culori + celofanat mat 2.8980 1.8839 1.5459 1.2755 1.0726 1.0050 0.9712 0.9374
Hdc 170 g  4/0 culori + lac 2.5546 1.5331 1.1926 0.9202 0.7159 0.6478 0.6137 0.5797
Hdc 170 g  4/0 culori + celofanat lucios 2.7629 1.7657 1.4333 1.1674 0.9680 0.9015 0.8683 0.8350
Hdc 170 g  4/0 culori + celofanat mat 2.9485 1.9204 1.5777 1.3035 1.0979 1.0293 0.9951 0.9608

Preturile sunt exprimate in EURO si nu includ TVA.

Format finit:
19x23x8cm
Tiraj (euro/buc)
Hartie Tipar 100 200 300 500 1000 1500 2000 3000
H. ambalaj 140 g  4/0 culori  1.6845 1.0339 0.8170 0.6435 0.5134 0.4700 0.4483 0.4266
Hdc 150 g  4/0 culori + lac 1.7018 1.0465 0.8280 0.6533 0.5222 0.4785 0.4567 0.4348
Hdc 150 g  4/0 culori + celofanat lucios 1.6749 1.0269 0.8109 0.6381 0.5085 0.4653 0.4437 0.4221
Hdc 150 g  4/0 culori + celofanat mat 1.8038 1.1803 0.9725 0.8063 0.6816 0.6400 0.6193 0.5985
Hdc 170 g  4/0 culori + lac 1.9283 1.2842 1.0696 0.8978 0.7690 0.7261 0.7046 0.6831
Hdc 170 g  4/0 culori + celofanat lucios 1.8206 1.1925 0.9831 0.8156 0.6900 0.6482 0.6272 0.6063
Hdc 170 g  4/0 culori + celofanat mat 1.9984 1.3243 1.0996 0.9199 0.7850 0.7401 0.7176 0.6952

 

- See more at: http://www.printcenter.ro/sacose.php#sthash.NG37L57q.dpuf

Cerere ofertă de preț
Secțiune:
Categorie:
Dimensiuni
Altă dimensiune (cm):
x
Printare pe:
Culori:
Finisare:
Exemplare:
Comentarii:
Email (obligatoriu):
Telefon (obligatoriu):
Verificare securitate: 10 plus 3 =
Mă abonez la newsletter-ul Printcenter, pentru a primi oferte speciale.
O copie a cererii de oferte va fi trimisă și pe email-ul Dvs.


Standard | Categorii similare

VARIANTE
VARIANTE
VARIANTE
VARIANTE
VARIANTE
VARIANTE
VARIANTE
VARIANTE
VARIANTE
VARIANTE
VARIANTE
VARIANTE
VARIANTE
VARIANTE
VARIANTE